|
|
|
|
 |
| On-line табло міжнародних рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| 4432 | SSH - ШАРМ-ЕЛЬ-ШЕЙХ |  | 21:20 | | Очікується о 23:27 |
| 248 | TLV - ТЕЛЬ-АВІВ |  | 21:25 | 22:14 | Прибув |
| 3294 | SSH - ШАРМ-ЕЛЬ-ШЕЙХ |  | 21:55 | 22:11 | Прибув |
| 482 | KGD - КАЛІНІНГРАД |  | 22:15 | 21:49 | Прибув |
| 185 | SVO - МОСКВА |  | 22:30 | | Очікується о 22:33 |
| 3232 | MUC - МЮНХЕН |  | 22:40 | | Очікується о 22:42 |
| 7171 | VIE - ВІДЕНЬ |  | 23:10 | | Летить |
| 846 | VIE - ВІДЕНЬ |  | 23:10 | | Летить |
| 416 | SVO - МОСКВА |  | 23:15 | | Летить |
| 7416 | SVO - МОСКВА |  | 23:15 | | Летить |
| 652 | TLV - ТЕЛЬ-АВІВ |  | 22:35 | | Очікується о 23:00 |
| 247 | TLV - ТЕЛЬ-АВІВ |  | 22:35 | | Очікується о 23:30 |
| 4721 | TAS - ТАШКЕНТ |  | 23:30 | | |
| 9721 | TAS - ТАШКЕНТ |  | 23:30 | | |
| 721 | TAS - ТАШКЕНТ |  | 23:30 | | |
| 475 | KUT - КУТАЇСІ |  | 00:10 | | |
| EY 7177 | AUH - АБУ ДАБІ |  | 00:55 | | |
| 379 | AUH - АБУ ДАБІ |  | 00:55 | | |
| J2 419 | GYD - БАКУ |  | 02:45 | | |
| 419 | GYD - БАКУ |  | 02:45 | | |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
| On-line табло внутрішніх рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| TP 8247 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 22:35 | 22:19 | Прибув |
| 67 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 22:35 | 22:19 | Прибув |
|
| 4045 | LWO - ЛЬВІВ |  | 21:15 | | Очікується о 23:00 |
| 45 | LWO - ЛЬВІВ |  | 21:15 | | Очікується о 23:00 |
| 97 | DOK - ДОНЕЦЬК |  | 22:40 | | Очікується о 23:00 |
|
|
|
 |
|
|
 |
| | |
|
|
|